機種一覧
佐藤総業オリジナル機
1台にいろいろなメーカーの売れ筋商品を季節に応じて設定できますので、売上効率向上が見込めます。
-
20 selection
-
25 selection
-
30 selection
-
30 selection Triple PET correspondence
-
36 selection
-
42 selection
-
29 selection Special correspondence
-
25 selection Universal Design
-
30 selection Universal Design
-
36 selection Universal Design
-
30 selection Emergency correspondence
-
36 selection Emergency correspondence
-
21(36) selection see-through
メーカー専用機
メーカー各社の専用機です。以下の専用機を取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
アサヒ飲料株式会社
キリンビバレッジ
バリューベンダー株式会社
ポッカサッポロ
F&B株式会社
コカ・コーラ ボトラーズ
ジャパン株式会社
大塚ウェルネス
ベンディング株式会社
森永乳業株式会社
マルチパーパス
(物販機)
日清食品株式会社
カップ麺食品物販専用機
自動販売機+付加価値備品
佐藤総業の社会貢献対応として…AED対応
2004年7月1日から、非医療従事者も使うことが出来る様になりました。事業所・工場・各種学校・公共施設・民間集客施設・スポーツ施設・大型オフィステナントビル・医療福祉関係等の各施設様で必要のお考えがおありなら、関連オプション部材も含めて弊社へお問い合わせ下さいませ。
株式会社佐藤総業では、高度管理医療機器貸与業の認可を受けております。
20 selection
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN4320NA-ST (20セレクション30ボタン 瓶・缶・PET対応通常機) |
外形寸法 | W999mm×D548mm (背面0mm)×H1,830mm |
質量 | 約270Kg |
収容本数 | 430本/台(250ml細缶換算)、310本/台(340ml缶換算)、124本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET(500ml缶/PETは最大8コラム) |
セレクション | 5連×6段 30セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:459/496W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)370/400W、冷却加温時(C-H-C)595/625W 冷却加温時(H-C-C)595/625W、冷却加温(最大)時(H-H-C)595/625W |
消費電力量 |
月間平均:約69.16kWh/月 年間消費電力量:約830kWh/年 (調整庫内容積:1,348ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:117% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(12灯×4段 14W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内・屋外双方対応 |
25 selection
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-N5325EA-ST (25セレクション30ボタン 瓶・缶・PET対応通常機) |
外形寸法 | W999mm×D660mm (背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約241Kg |
収容本数 | 500本/台(250ml缶換算)、370本/台(340ml缶換算)、142本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET(500ml缶/PETは最大10コラム) |
セレクション | 5連×5段 25セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:457/494W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)368/398W 、冷却加温時(C-H-C)593/623W 冷却加温時(H-C-C)593/623W、冷却加温(最大)時(H-H-C)593/623W |
消費電力量 |
月間平均:約51.67kWh/月 年間消費電力量:約620kWh/年 (調整庫内容積:1,236ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:108% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(10灯×4段 12W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内・屋外双方対応 |
30 selection
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN6330EA-ST (30セレクション30ボタン 瓶・缶・PET対応幅狭機) |
外形寸法 | W999mm×D738mm (背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約264Kg |
収容本数 | 620本/台(250ml缶換算)、450本/台(340ml缶換算)、176本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET(500ml缶/PETは最大12コラム) |
セレクション | 6連×5段 30セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:457/494W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)368/398W 、冷却加温時(C-H-C)593/623W 冷却加温時(H-C-C)593/623W、冷却加温(最大)時(H-H-C)593/623W |
消費電力量 |
月間平均:約53.33kWh/月 年間消費電力量:約640kWh/年 (調整庫内容積:1,435ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:118% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(10灯×4段 12W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内・屋外双方対応 |
30 selection Triple PET correspondence
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DNT6330EAN-ST (30セレクション36ボタン 瓶・缶・PET(3PET)対応機) |
外形寸法 | W1,159mm×D738mm (背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約288Kg |
収容本数 | 620本/台(250ml缶換算)、450本/台(340ml缶換算)、264本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET (500ml缶/PETは最大18コラム) |
セレクション | 6連×5段 30セレ(PET3段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:459/496W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)370/400W 、冷却加温時(C-H-C)595/625W 冷却加温時(H-C-C)595/625W、冷却加温(最大)時(H-H-C)595/625W |
消費電力量 |
月間平均:約62.08kWh/月 年間消費電力量:約745kWh/年 (調整庫内容積:1,531ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:128% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(10灯×4段 12W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内・屋外双方対応 |
36 selection
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN6336EA-ST (36セレクション36ボタン 瓶・缶・PET対応通常機) |
外形寸法 | W1,159mm×D738mm (背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約294Kg |
収容本数 | 744本/台(250ml缶換算)、540本/台(340ml缶換算)、176本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET(500ml缶/PETは最大12コラム) |
セレクション | 6連×6段 36セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:459/496W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)370/400W 、冷却加温時(C-H-C)595/625W 冷却加温時(H-C-C)595/625W、冷却加温(最大)時(H-H-C)595/625W |
消費電力量 |
月間平均:約53.75kWh/月 年間消費電力量:約645kWh/年 (調整庫内容積:1,564ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:128% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(12灯×4段 14W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内・屋外双方対応 |
42 selection
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN7342NA-ST (42セレクション42ボタン 瓶・缶・PET対応通常機) |
外形寸法 | W1,318mm×D837mm (背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約347Kg |
収容本数 | 840本/台(250ml缶換算)、618本/台(340ml缶換算)、342本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET(500ml缶/PETは最大21コラム) |
セレクション | 7連×6段 42セレ(PET3段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:463/500W 【HOT&COLD (8パターン)】 冷却時(C-C-C)374/404W 、冷却加温時(C-H(C)-C)599/629W 冷却加温時(H-C-C)599/629W、冷却加温(最大)時(H-H-C)599/629W |
消費電力量 |
月間平均:約77.08kWh/月 年間消費電力量:約925kWh/年 (調整庫内容積:1,943ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:111% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.43㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(14灯×4段 18W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内・屋外双方対応 |
29 selection Special correspondence
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-AN6429NLP-ST (29セレクション33ボタン 瓶・缶・PET・物販対応特殊機) |
外形寸法 | W1,184mm×D738mm (背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約331Kg |
収容本数 | 496本/台(250ml缶換算)、360本/台(340ml缶換算)、176本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET(500ml缶/PETは最大12コラム) |
セレクション | 6連×4段 24セレ(PET2段可)+エレベーターチェーンコラム(物販5コラム)・・・4庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
単相100V-50Hz/60Hz 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)345/375W 、冷却加温時(C-H-C)585/615W 冷却加温時(H-C-C)585/615W、冷却加温(最大)時(H-H-C)585/615W |
消費電力量 |
月間平均:約100.9kWh/月 年間消費電力量:約1,210kWh/年 (調整庫内容積:1,531ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:128% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(12灯×4段 14W) |
選択ボタン | LEDイルミネーション対応(ピュアイエロー)、売切れ/準備中状態表示対応 |
設置環境 | 屋内・屋外双方対応 |
25 selection Universal Design
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN5325EA(U)-ST (25セレクション40ボタン 瓶・缶・PET対応幅狭 ユニバーサル機) |
外形寸法 | W999mm×D759mm (前面凸部99mm+背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約248Kg |
収容本数 | 500本/台(250ml缶換算)、370本/台(340ml缶換算)、142本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET=500ml缶/PETは最大10コラム |
セレクション | 5連×5段 25セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:457/494W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)368/398W 、冷却加温時(C-H-C)593/623W 冷却加温時(H-C-C)593/623W、冷却加温(最大)時(H-H-C)593/623W |
消費電力量 |
月間平均:約51.67kWh/月 年間消費電力量:約620kWh/年 (調整庫内容積:1,236ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:108% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(10灯×4段 12W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
ユニバーサル仕様 | 簡易テーブル&ハンドル付き下部補助ボタン、上部ボタン番号表示(下部補助ボタン連動)、コイン投入受け皿、紙幣投入補助ステージ、大型金銭返却レバー |
設置環境 | 屋内専用 |
30 selection Universal Design
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN6330EA(U)-ST (30セレクション40ボタン 瓶・缶・PET対応幅狭 ユニバーサル機) |
外形寸法 | W999mm×D837mm (前面凸部99mm+背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約274Kg |
収容本数 | 620本/台(250ml缶換算)、450本/台(340ml缶換算)、176本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET=500ml缶/PETは最大12コラム |
セレクション | 6連×5段 30セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:457/494W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)368/398W 、冷却加温時(C-H-C)593/623W 冷却加温時(H-C-C)593/623W、冷却加温(最大)時(H-H-C)593/623W |
消費電力量 |
月間平均:約53.33kWh/月 年間消費電力量:約640kWh/年 (調整庫内容積:1,435ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:118% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(10灯×4段 12W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
ユニバーサル仕様 | 簡易テーブル&ハンドル付き下部補助ボタン、上部ボタン番号表示(下部補助ボタン連動)、コイン投入受け皿、紙幣投入補助ステージ、大型金銭返却レバー |
設置環境 | 屋内専用 |
36 selection Universal Design
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN6336EA(U)-ST (36セレクション48ボタン 瓶・缶・PET対応 ユニバーサル機) |
外形寸法 | W1,159mm×D837mm (前面凸部99mm+背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約313Kg |
収容本数 | 744本/台(250ml缶換算)、540本/台(340ml缶換算)、176本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET=500ml缶/PETは最大12コラム |
セレクション | 6連×6段 36セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:457/494W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)368/398W 、冷却加温時(C-H-C)593/623W 冷却加温時(H-C-C)593/623W、冷却加温(最大)時(H-H-C)593/623W |
消費電力量 |
月間平均:約53.75kWh/月 年間消費電力量:約645kWh/年 (調整庫内容積:1,435ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:128% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(12灯×4段 14W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション対応(ピュアイエロー)、売切れ/準備中状態/オートプライス表示対応 |
ユニバーサル仕様 | 簡易テーブル&ハンドル付き下部補助ボタン、上部ボタン番号表示(下部補助ボタン連動)、コイン投入受け皿、紙幣投入補助ステージ、大型金銭返却レバー |
設置環境 | 屋内専用 |
30 selection Emergency correspondence
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN6330EA(E)-ST (30セレクション30ボタン 瓶・缶・PET対応幅狭 災害時対応機) |
外形寸法 | W999mm×D868mm (発電装置部130mm+背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約284Kg |
収容本数 | 620本/台(250ml缶換算)、450本/台(340ml缶換算)、176本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET=500ml缶/PETは最大12コラム |
セレクション | 6連×5段 30セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:457/494W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)368/398W 、冷却加温時(C-H-C)593/623W 冷却加温時(H-C-C)593/623W、冷却加温(最大)時(H-H-C)593/623W |
消費電力量 |
月間平均:約53.33kWh/月 年間消費電力量:約640kWh/年 (調整庫内容積:1,435ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:118% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(10灯×4段 12W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内専用 |
災害対応装置の 発電方式と 充電目安等 |
手動(手廻し)発電方式。充電目安と搬出:約1分(約60~70回転)で約3本搬出可能。 |
36 selection Emergency correspondence
機器メーカー名 | サンデン株式会社 |
---|---|
機種名 | CVA-DN6336EA(E)-ST (36セレクション36ボタン 瓶・缶・PET対応 災害時対応機) |
外形寸法 | W1,159mm×D868mm (発電装置部130mm+背面18mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約323Kg |
収容本数 | 744本/台(250ml缶換算)、540本/台(340ml缶換算)、176本/500mlPETのみ |
販売商品 | 瓶・缶(ボトル缶)・PET=500ml缶/PETは最大12コラム |
セレクション | 6連×6段 36セレ(PET2段可)・・・3庫室割り |
電気定格 電源・定格消費電力 及び冷却・加温 |
電源:単相100V-50Hz/60Hz 定格消費電力:459/496W 【HOT&COLD (4パターン)】 冷却時(C-C-C)370/400W 、冷却加温時(C-H-C)595/625W 冷却加温時(H-C-C)595/625W、冷却加温(最大)時(H-H-C)595/625W |
消費電力量 |
月間平均:約53.75kWh/月 年間消費電力量:約645kWh/年 (調整庫内容積:1,564ℓ) |
エネルギー消費効率 | 基準達成率:128% |
冷媒及び封入量 | R744(CO2)、封入量0.29㎏ <地球温暖化係数“GWP"は『1』> |
環境配慮 | オゾン層破壊物質:未使用、ハイドロフルオロカーボン:未使用 |
照明 | LED照明(12灯×4段 14W)、人感センサー対応 |
選択ボタン | LEDイルミネーション(ピュアイエロー)/売切/準備中/オートプライス内蔵+人感センサー対応 |
設置環境 | 屋内専用 |
災害対応装置の 発電方式と 充電目安等 |
手動(手廻し)発電方式。充電目安と搬出:約1分(約60~70回転)で約3本搬出可能。 |
38 selection
機種名 | PMC-WC38MT(-ST) インドア専用 高汎用自動販売機(シースルーベンダー) |
---|---|
外形寸法 | W815mm×D808 mm(背面寸法12.5mm含む)×H1,830mm |
質量 | 約239Kg |
冷却・加温 | COLD専用 |
セレクション | (5列×7段)+(3列×1段)=38セレクション |
電源 | 100V-50Hz |
消費電力量 |
間消費電力量:約72.5kwh/月 年間消費電力量:約870.0kwh/年 (実庫内容量:627ℓ) |
照明 | LED:27灯×1本(20W蛍光灯相当の照度) |
その他使用電力 | 防露ヒーター:68W(ガラス:53W、外箱:15W) |
収容本数 | 308本(個)/台(200mlブリックパック:200本、240mlバリアカップ:108本) |
販売商品 |
瓶・缶(~340ml)・PET(200ml~280ml)・紙パック(200~250ml) 下5~8段ラックは、200~240mlバリア(テイスティ)カップ専用。 ※最上棚を1段外す事で、2~4段目の棚まで、高さ127~134mm、φ53mm商品販売可能。φ66mmのSOT缶は、棚を外さず販売可能。φ66mmのリキャップ商品(ボトル・PET)は、1段外す事で、2~4段目の棚まで販売可能。 |
搬出機 | 新型X-Yキャッチャーメカ(搬出時間:約10秒) |
選択ボタン | テンキー方式 |
ガラス扉 | ペアガラス(フィルムヒーター付) |
設置環境 | 屋内専用 |
21(36) selection see-through
機種名 | 高汎用インドア専用自動販売機(シースルー自販機) |
---|---|
外形寸法 | W785mm×D850 mm×H1,830mm |
質量 | 約311Kg |
冷却・加温 | HOT&COLD(上段HOT1~3段切替) |
セレクション | 6列×6段36セレ(PET1段)・・・棚を1段外す事で、PET2段可能 |
電源 | 100V-50Hz |
消費電力量 COLDのみ |
月間平均81,3kwh/月 年間平均975,3kwh/年 |
消費電力量 Hot&Cold時 |
月間平均452,8kwh/月 年間平均5433。0kwh/年 |
照明 | 蛍光灯(20W×1本、15W×2本) |
照明消費電力 | 月間(半日点灯)0.24Kwh/月(50%調光設定有り) |
収容本数 | 504本(個)/台(250mlブリックパック換算) |
販売商品 |
瓶・缶(~500ml)・PET(200ml~500ml)・紙パック(200~500ml)・テイスティカップ・筒型菓子・デザート類=500ml缶・PETは下1段。 デザート類(大型商品)は、2通路を1通路として使用する事で販売可能。 |
搬出機 | ダブル駆動X-Yキャッチャーメカ |
選択ボタン | テンキー方式 |
ガラス扉 | ペアガラス(フィルムヒーター付) |
設置環境 | 屋内専用 |